| 1. 您现在的年龄是: | ||
| 25岁以下 | 25岁至45岁 | 46岁至55岁 |
| 56岁至65岁 | 65岁以上 | |
| 2. 您的家庭负担: | ||
| 单身,无家庭负担 | 已婚,未有子女 | 三口之家,有固定收入 |
| 家庭负担很重 | 三口之家,有一定家庭负担(子女小,父母要赡养) | |
| 3. 您的个人收入情况是: | ||
| 没有稳定收入 | 月收入2000元以下 | 月收入2000元至5000元 |
| 月收入10000元以上 | 月收入5000元至10000元 | |
| 4. 您的家庭收入情况是: | ||
| 没有稳定收入 | 家庭人均月收入2000元以下 | 家庭人均月收入2000元至5000元 |
| 家庭人均月收入5000元至10000元 | 家庭人均月收入10000元以上 | |
| 5. 目前,您每月的各项开支占您每月全部收入的比例是多少? | ||
| 20%以下 | 20%(含)至40% | 40%(含)至60% |
| 60%(含)至80% | 80%以上 | |
| 6.您是否有过股票或基金等的投资经历,如有,投资时间是多长: | ||
| 没有 | 有,但是少于 1年 | 有,在 1-3年之间 |
| 有,在3-5年之间 | 有,长于5年 | |
| 7. 您的投资目的是什么? | ||
| 没有明确目的,只为资产增值 | 置业、买车或结婚 | 子女的教育经费 |
| 父母的养老保障 | 自身将来的养老保障 | |
| 8. 您目前用于投资的资金中,较大比重投资于以下哪一类? | ||
|
没有任何投资
|
债券 | 基金 |
| 股票 | 期货 | |
| 9. 您投资于较高风险的资产的比例占您总的流动资产的多少? | ||
| 小于10% | 10%至25% | 25%至50% |
| 50%至75% | 大于75% | |
| 10. 您计划中的投资期限是多长: | ||
| 没有期限,想短炒一把 | 少于1年 | 1-3 年 |
| 3-5 年 | 5年以上 | |
| 11. 您预期的投资收益是什么: | ||
| 获取相当于银行定期存款利率的回报 | 保障资本增值及抵御通货膨胀 | 获取每年10%左右的回报率 |
| 获取每年20%左右的回报率 | 获取每年30%以上的回报 | |
| 12.当您的投资亏损达到多少时,您会开始觉得不能接受? | ||
| 保本,不能接受亏损 | 10% | 20% |
| 30% | 40% | 50% |
| 13.假设您预期投资期限为3-5年,在您投资60天以后,您投资组合中的某类资产价格突然下跌了20%。在假设其他情况不变的情况下,您将如何选择? | ||
| 为避免更大的损失,把它抛掉 | 适度卖出部分资产 | 什么也不做,继续观望 |
| 小额再买入或增加定期定额方式的投资 | 大额追加投资 | |
| 14.您目前的银行账户中是否拥有超过三个月闲置的活期存款? | ||
| 有 | 没有 | |
*注:基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的相关数据为准。