当前位置:基金频道 > 基金公司

网银登录

  • 上证指数
  • 深证成指
  • 当前指数:-
  • 指数涨跌:-
  • 涨跌振幅:-

选择工具

  • 基金类型
  • 投资风格
  • 基金规模
  • 基金净值

基金公司一览表      (切换至基金一览表)

序号 基金公司名称 旗下基金数量 客服电话
1 安信基金管理有限公司 0  
2 宝盈基金管理有限公司 11 4008888300 
3 博时基金管理有限公司 39 95105568 
4 财通基金管理有限公司 1 400-820-9888 
5 长安基金管理有限公司 2  
6 长城基金管理有限公司 19 400-8868-666 
7 长盛基金管理有限公司 25 4008882666 
8 长信基金管理有限责任公司 18 400-700-5566 
9 大成基金管理有限公司 32 4008885558 
10 东方基金管理有限责任公司 8 400-628-5888 
11 东吴基金管理有限公司 15 400-821-0588 
12 方正富邦基金管理有限公司 1 400-818-0990 
13 富安达基金管理有限公司 2 400-630-6999 
14 富国基金管理有限公司 33 4008880688 
15 工银瑞信基金管理有限公司 29 4008119999 
16 光大保德信基金管理有限公司 13 4008202888 
17 广发基金管理有限公司 28 95105828 
18 国海富兰克林基金管理有限公司 12 4007004518 
19 国金通用基金管理有限公司 0  
20 国联安基金管理有限公司 26 400-700-0365 
21 国泰基金管理有限公司 33 4008888688 
22 国投瑞银基金管理有限公司 24 4008806868 
23 海富通基金管理有限公司 25 4008840099 
24 华安基金管理有限公司 36 4008850099 
25 华宝兴业基金管理有限公司 25 400-700-5588 
26 华富基金管理有限公司 11 4007008001 
27 华商基金管理有限公司 13 010-58351998;400-700-8880 
28 华泰柏瑞基金管理有限公司 16 4008880001 
29 华夏基金管理有限公司 29 4008186666 
30 汇丰晋信基金管理有限公司 14 021-38789998 
31 汇添富基金管理有限公司 26 4008886333 4008889918 
32 嘉实基金管理有限公司 39 4006008800 
33 建信基金管理有限责任公司 27 400-81-95533 
34 交银施罗德基金管理有限公司 23 4007005000;021-61055000 
35 金鹰基金管理有限公司 16 4006-135-888 
36 金元比联基金管理有限公司 7 400-666-0666 
37 景顺长城基金管理有限公司 21 4008888606 
38 民生加银基金管理有限公司 10 4008888388 
39 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 10 4008888668 
40 南方基金管理有限公司 41 4008898899 
41 纽银梅隆西部基金管理有限公司 2 4007007818 
42 农银汇理基金管理有限公司 15 40068-95599 
43 诺安基金管理有限公司 25 4008888998 
44 诺德基金管理有限公司 10 4008880009 
45 鹏华基金管理有限公司 34 4006788999 
46 平安大华基金管理有限公司 3 400-800-4800 
47 浦银安盛基金管理有限公司 12 4008828999 
48 融通基金管理有限公司 16 4008838088 
49 上投摩根基金管理有限公司 22 4008894888 
50 申万菱信基金管理有限公司 19 4008808588 
51 泰达宏利基金管理有限公司 23 4006988888 
52 泰信基金管理有限公司 13 4008885988 
53 天弘基金管理有限公司 12 4007109999 
54 天治基金管理有限公司 9 4008864800 
55 万家基金管理有限公司 13 400-888-0800 
56 新华基金管理有限公司 8 4007108866 
57 信诚基金管理有限公司 26 400-666-0066 
58 信达澳银基金管理有限公司 10 4008888118 
59 兴业全球基金管理有限公司 14 4006780099;021-38824536 
60 易方达基金管理有限公司 39 4008818088 
61 益民基金管理有限公司 4 400-650-8808 
62 银河基金管理有限公司 18 4008200860 
63 银华基金管理有限公司 34 4006783333 010-85186558 
64 招商基金管理有限公司 26 4008879555 
65 浙商基金管理有限公司 5 4006-321-321 
66 中海基金管理有限公司 15 400-888-9788 
67 中欧基金管理有限公司 18 4007009700 
68 中银基金管理有限公司 20 4008885566 
69 中邮创业基金管理有限公司 7 4008801618 

*注:基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的相关数据为准。